Цены на бетон
Класс бетона | Марка бетона | Щебень | Цена за 1 м3 |
---|---|---|---|
БСГ В7,5П3F75W2 | Бетон М100 | карбонат | 3600 руб. |
БСГ В12,5П3F75W2 | Бетон М150 | карбонат | 3850 руб. |
БСГ В15П3F75W2 | Бетон М200 | карбонат | 4200 руб. |
БСГ В20П3F75W2 | Бетон М250 | карбонат | 4500 руб. |
БСГ В20П3F150W2 | гранит | 6500 руб. | |
БСГ В22,5П3F75W4 | Бетон М300 | карбонат | 4800 руб. |
БСГ В22,5П3F150W4 | гранит | 6750 руб. | |
БСГ В25П3F75W4 | Бетон М350 | карбонат | 5100 руб. |
БСГ В25П3F150W4 | гранит | 7100 руб. | |
БСГ В30П3F150W6 | Бетон М400 | гранит | 7400 руб. |
* БСГ — бетонная смесь готовая.
** Цены на бетон указаны с учетом НДС.
Цены на раствор
Марка раствора | Цена за 1 м3 |
---|---|
Раствор цементный М 75 | 3100 руб. |
Раствор цементный М 100 | 3450 руб. |
Раствор цементный М 150 | 3750 руб. |
Раствор цементный М 200 | 4050 руб. |
* Цены на раствор цементный указаны с учетом НДС.
Наша продукция контролируется лабораторией качества и технологий строительства ООО «Лактест» (лицензия федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ГС-4-63-02-26-0-6318143812-007118-1), под руководством Г.И. Вайнгартена.