| Класс бетона | Марка бетона | Щебень | Цена бетона за 1 м3 |
|---|---|---|---|
| БСГ В7,5 П3F75W2 | Бетон М100 | карбонат | 4500 руб. |
| БСГ В12,5 П3F75W2 | Бетон М150 | карбонат | 4700 руб. |
| БСГ В15 П3F75W2 | Бетон М200 | карбонат | 5100 руб. |
| БСГ В20 П3F75W2 | Бетон М250 | карбонат | 5300 руб. |
| БСГ В22,5 П3F75W4 | Бетон М300 | карбонат | 5700 руб. |
| БСГ В25 П3F75W4 | Бетон М350 | карбонат | 6100 руб. |
| БСГ В30 П3F75W6 | Бетон М400 | карбонат | 6400 руб. |
* БСГ — бетонная смесь готовая.
** Цены на бетон указаны с учетом НДС. (прайс-лист от 21.08.2025г., в связи с возможным изменением стоимости сырья просим Вас уточнять актуальность цен на бетон по телефонам)
| Класс бетона | Марка бетона | Щебень | Цена бетона за 1 м3 |
|---|---|---|---|
| БСГ В7,5 П3F150W2 | Бетон М100 | гранит | 6400 руб. |
| БСГ В12,5 П3F150W2 | Бетон М150 | гранит | 6800 руб. |
| БСГ В15 П3F150W2 | Бетон М200 | гранит | 7100 руб. |
| БСГ В20 П3F150W2 | Бетон М250 | гранит | 7600 руб. |
| БСГ В22,5 П3F150W4 | Бетон М300 | гранит | 7800 руб. |
| БСГ В25 П3F150W4 | Бетон М350 | гранит | 8050 руб. |
| БСГ В30 П3F150W6 | Бетон М400 | гранит | 8500 руб. |
* БСГ — бетонная смесь готовая.
** Цены на бетон указаны с учетом НДС. (прайс-лист от 21.08.2025г., в связи с возможным изменением стоимости сырья просим Вас уточнять актуальность цен на бетон по телефонам)
| Марка цементного раствора | Цена раствора за 1 м3 |
|---|---|
| Раствор цементный М 75 | 3900 руб. |
| Раствор цементный М 100 | 4200 руб. |
| Раствор цементный М 150 | 4700 руб. |
| Раствор цементный М 200 | 5400 руб. |
* Цены на раствор цементный указаны с учетом НДС. (прайс-лист август 2025г., в связи с возможным изменением стоимости сырья просим Вас уточнять актуальные цены по телефонам)
Продукция контролируется лабораторией качества и технологий строительства ООО «Лактест» (лицензия федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ГС-4-63-02-26-0-6318143812-007118-1), под руководством Г.И. Вайнгартена.