Цены на бетон
Класс бетона | Марка бетона | Щебень | Цена за 1 м3 |
---|---|---|---|
БСГ В7,5П3F75W2 | М100 | карбонат | 2600 руб. |
БСГ В12,5П3F75W2 | М150 | карбонат | 2850 руб. |
БСГ В15П3F75W2 | М200 | карбонат | 3000 руб. |
БСГ В20П3F75W2 | М250 | карбонат | 3200 руб. |
БСГ В20П3F150W2 | гранит | 4200 руб. | |
БСГ В22,5П3F75W4 | М300 | карбонат | 3400 руб. |
БСГ В22,5П3F150W4 | гранит | 4400 руб. | |
БСГ В25П3F75W4 | М350 | карбонат | 3650 руб. |
БСГ В25П3F150W4 | гранит | 4600 руб. | |
БСГ В30П3F150W6 | М400 | гранит | 4900 руб. |
Цены на раствор
Марка раствора | Цена за 1 м3 |
---|---|
Раствор цементный М 75 | 2350 руб. |
Раствор цементный М 100 | 2550 руб. |
Раствор цементный М 150 | 2900 руб. |
* Цены на бетон указаны с учетом НДС.
Наша продукция контролируется лабораторией качества и технологий строительства ООО «Лактест» (лицензия федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ГС-4-63-02-26-0-6318143812-007118-1), под руководством Г.И. Вайнгартена.