ДОСТАВКА БЕТОНА
ЦЕНЫ
Прайс-лист на стоимость доставки продукции автобетоносмесителем объемом 5 м3, 7 м3
В приведенной ниже таблице представлена информация о наиболее востребованных направлениях доставки бетона по Самарской области с нашего производства, получить расчет стоимости доставки до Вашего объекта Вы можете по телефонам
| Адрес доставки бетона | Расстояние от завода | Цена доставки за 1 м3 |
|---|---|---|
| Барбошина поляна г.Самара | 30 км | 1000 руб. |
| Булгари, Лукоморье, Ривьера | 10 км | 600 руб. |
| п. Береза | 15 км | 700-800 руб. |
| Березовая Грива | до 25 км | 700 руб. |
| Березовая Грива (через ст.Курумоч) | до 25 км | 800 руб. |
| Бинарадка (п. Старая Бинарадка) | 25 км | 900-1000 руб. |
| п. Власть труда | 15 км | 800 руб. |
| п. Городцовка | 22 км | 900 руб. |
| п. Горелый хутор | 20 км | 900 руб. |
| с. Екатериновка Красноярский р-н | 31 км | 900 руб. |
| с. Елховка | 67 км | 1800 руб. |
| п. Жареный бугор | 26 км | 850 руб. |
| ЖГИЗ | 20 км | 800 руб. |
| к.п. Излучина | 24 км | 850 руб. |
| п.Искра | до 25 км | 800 руб. |
| п. Красная Глинка г.Самара | 10 км | 700 руб. |
| п. Курумоч | 10 км | 700 руб. |
| п.г.т. Красный Яр | 33 км | 900 руб. |
| п. Кириллинский | 29 км | 1000 руб. |
| Коттеджный п. Кондурчинский | 29 км | 900 руб. |
| с. Кошки | 110 км | 2600 руб. |
| Малая Царевщина | 10 км | 700 руб. |
| Мастрюки | 17 км | 800 руб. |
| п.г.т. Мирный | 19 км | 800 руб. |
| п. Мехзавод г.Самара | 24 км | 900 руб. |
| с. Молгачи | 23 км | 900-1000 руб. |
| с.п. Новый Буян | 36 км | 1100 руб. |
| п. Прибрежный | 31 км | 1100 руб. |
| Русская охота | 13 км | 700 руб. |
| Склон | 13 км | 600 руб. |
| Коттеджный п. «Стрижи» | 12 км | 600 руб. |
| Сокские дачи | 21 км | 700 руб. |
| п. Старо-Семейкино | 30 км | 1000 руб. |
| Сорокины хутора г.Самара | 20 км | 900 руб. |
| Студеный овраг | 24 км | 900 руб. |
| п. Солонцовка | 35 км | 1000 руб. |
| п. Управленческий г.Самара | 15 км | 800 руб. |
| п. Угловой | 31 км | 1000 руб. |
| Царевщина (п. Волжский) | 500 руб. | |
| п. Южный г.Самара | 12 км | 700 руб. |
ДОСТАВКА БЕТОНА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ — ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТОЙ С ЦЕНАМИ
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ БЕТОНА
Доставка продукции осуществляется автобетоносмесителями объемом 5м3 и 7м3. В случае неполной загрузки доставка оплачивается, как за полностью загруженную автомашину.
При расчете доставки учитывается нормативный простой автобетоносмесителя под выгрузкой:
- миксер (АБС) объемом 5м3 — 40 минут;
- миксер (АБС) объемом 7м3 — 1 час.
Сверхнормативный простой АБС под выгрузкой оплачивается дополнительно из расчета 2000 руб./час.
Если на Вашем объекте есть сложности с заливкой бетона непосредственно из автобетоносмесителя, то разгрузку бетонной смеси можно выполнить с применением автобетононасоса. Услуги автобетононасоса предоставляются только по предварительной заявке, стоимость услуг бетононасоса 4000 руб./час., при расчетах стоимости услуг автобетононасоса учитывается минимальная смена работы 4-4,5 часа. В минимальную смену бетононасоса включено: 2-2,5 часа дороги с раскладкой и 2 часа работы на объекте.
Продукция контролируется лабораторией качества и технологий строительства ООО «Лактест» (лицензия федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ГС-4-63-02-26-0-6318143812-007118-1), под руководством Г.И. Вайнгартена.